Jenniskens Kraanverhuur beschikt over een zeer divers en modern kranenpark. Onze kranen lopen van 40 ton t/m 450 ton waarmee wij een maximale hijshoogte van 120 meter kunnen bereiken.Met het huren van een hijskraan bij Jenniskens kraanverhuur bent u verzekerd van een hijskraan die goed afgestemd is op de huidige, moderne hijsprojecten.
Heb je een hijsklus? Neem dan contact op voor een goed advies. Dan heb je altijd de juiste hijskraan voor jouw karwei.
Aanbod mobiele telescoopkranen
- Alles
- Autolaadkranen
- Mini-hijskraan
- Mobiele Telescoopkranen
- Mobiele Torenkranen
Liebherr LTM 1450
Merk + type: | Liebherr LTM 1450 |
Maximale capaciteit: | 450 ton |
Lengte hoofdmast: | 85 meter |
Lengte jib: | 36 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 10,4 x 9,6 meter |
Liebherr LTM 1230
Merk + type: | Liebherr LTM 1230 |
Maximale capaciteit: | 250 ton |
Lengte hoofdmast: | 75 meter |
Lengte jib: | 43 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 9,4 x 8,1 meter |
Beschikbaar vanaf midden 2019
Liebherr LTM 1150
Merk + type: | Liebherr LTM 1150 |
Maximale capaciteit: | 160 ton |
Lengte hoofdmast: | 66 meter |
Lengte jib: | 27 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 9,3 x 8,4 meter |
Liebherr LTM 1095
Merk + type: | Liebherr LTM 1095 |
Maximale capaciteit: | 100 ton |
Lengte hoofdmast: | 58 meter |
Lengte jib: | – meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 7,4 x 7,0 meter |
Liebherr LTM 1070
Merk + type: | Liebherr LTM 1070 |
Maximale capaciteit: | 80 ton |
Lengte hoofdmast: | 50 meter |
Lengte jib: | 16 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 8,0 x 6,3 meter |
Liebherr LTF 1060
Merk + type: | Liebherr LTF 1060 |
Maximale capaciteit: | 70 ton |
Lengte hoofdmast: | 40 meter |
Lengte jib: | 7,5 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 7,0 x 6,8 meter |
3x Liebherr LTM 1050
Merk + type: | Liebherr LTM 1050 |
Maximale capaciteit: | 50 ton |
Lengte hoofdmast: | 38 meter |
Lengte jib: | 16 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 7,1 x 6,4 meter |
Liebherr LTC 1050
Merk + type: | Liebherr LTC 1050 |
Maximale capaciteit: | 50 ton |
Lengte hoofdmast: | 36 meter |
Lengte jib: | 7,5 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 6,2 x 6,2 meter |
Liebherr LTM 1045
Merk + type: | Liebherr LTM 1045 |
Maximale capaciteit: | 50 ton |
Lengte hoofdmast: | 34 meter |
Lengte jib: | 9,2 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 7,1 x 6,4 meter |
Liebherr LTM 1040
Merk + type: | Liebherr LTM 1040 |
Maximale capaciteit: | 40 ton |
Lengte hoofdmast: | 35 meter |
Lengte jib: | 9,5 meter |
Cabine hoogte: | Begane grond |
Stempelbasis (LxB): | 6,3 x 6,0 meter |
Beeldmateriaal mobiele telescoopkranen
[modula id=”4445″]